Kommunals ursrpungliga krav
Tid Öppet
Relativtillägg Extra till ett antal yrkesgrupper så att de på fyra år kommer ifatt verkstadsarbetarna
Individgaranti 300 kr
Sammanlagt utrymme år 1 5,5% -825 kr
Sammanlagt utrymme år 2 5,5% -868 kr
Sammanlagt utrymme år 3 5,5% -917 kr
Sammanlagt 3 år 17,4% -2610 kr
Höjd lägst lön 500 kr år 1 och 2
Medlarbud 1
Tid Fyra år
Relativtillägg Inget
Individgaranti 200 kr första och andra året
Sammanlagt utrymme år 1 2,9% -434 kr
Sammanlagt utrymme år 2 2,5% -385 kr
Sammanlagt utrymme år 3 2,3% -363 kr
Sammanlagt 3 år 7,9% -1182 kr
Höjd lägst lön 500 kr år 1 och 3
Medlarbud 2 / Det nya avtalet
Tid Tre år uppsägningsbart efter två år
Relativtillägg Inget
Individgaranti 250 kr
Sammanlagt utrymme år 1 3,8% -569 kr
Sammanlagt utrymme år 2 3,7% -574 kr
Sammanlagt utrymme år 3 3,5% -563 kr
Sammanlagt 3 år 11,4% -1706 kr
Höjd lägst lön 400 kronor alla år