Över hundratusen kommunalare söker jobb
Hundratrettontusen mer eller mindre arbetslösa kommunalare söker idag jobb. Det är sjutusen färre än för ett år sedan. Men antalet helt utan jobb har ökat med nästan två tusen på ett år.
Samtidigt som bristen på vårdpersonal diskuterats under senaste året så söker över tjugotusen undersköterskor jobb eller mer jobb. I stort sett är de idag lika många som för ett år sedan. Långt ifrån alla saknar helt arbete. Nästan nio av tio har deltid eller hoppar någon gång i månaden in som timvikarie.
Antalet arbetslösa barnskötare och vårdbiträden är också nästan lika stort som för ett år sedan.
Totalt har den totala arbetslösheten bland kommunalarna enlig AMS statistik minskat med nästan sjutusen. Det handlar främst om att arbetsmarknadsåtgärder för kommunalare dragits ner med över tiotusen.
Utvecklingen när det gäller kommunalarnas arbetslösheten fortsätter att vara mycket ojämn. I hälften av länen har ökar antalet helt arbetslösa och i hälften minskar den. Gävleborgs ( 8,4%) län har gått om Norrbotten (8,1%). Jönköping ligger lägst med 3,3 procents öppen arbetslöshet.
Helt arbetslösa kommunalare på ett år | Ökning/minskning | |
Gävleborg | 8,4% | +2,3% |
Norrbotten | 8,1% | +1,0% |
Värmland | 7,4% | +1,8% |
Örebro | 7,2% | +0,5% |
Skåne | 7,1% | +0,3% |
Väst | 6,5% | +0,9% |
Gotland | 6,2% | +0,9% |
Västernorrland | 6,2% | +0,0% |
Sörmland | 6,1% | +0,4% |
Blekinge | 5,8% | +0,1% |
Dalarna | 5,6% | +0,2% |
Halland | 5,4% | 0,0% |
Västmanland | 5,3% | +0,1% |
Jämtland | 5,2% | -0,1% |
Stockholm | 5,1% | -0,8% |
Kalmar | 4,8% | -0,3% |
Östergötland | 4,8% | -0,5% |
Västerbotten | 4,3% | -0,1% |
Uppsala | 4,3% | -0,2% |
Kronoberg | 3,4% | -0,3% |
Jönköping | 3,3% | -0,4% |
totalt | 5,7% | +0,4% |
Källa: Bearbetade siffror från AMS
jan-00 | Totalt | ||
Barnskötare | 13570 | -911 | |
Undersköterska | 21001 | -339 | |
Vårdbiträde | 12692 | -1519 | |
Lokalvårdare | 5018 | -502 | |
Restaurangbiträde | 6152 | -491 | |
Övriga | 54672 | -3057 | |
Totalt | 113105 | -6819 |
Arbetslösheten bland kommunalarna i januari och förändringen under ett år
Källa: Bearbetade siffror från AMS och Kommunal