Bättre lägstalöner där lönerna inte är individuella
I cirka hälften av kommunerna finns lokala lägstalöner som är bättre än avtalets. Betydligt vanligast i kommuner utan individuella löner.
I dessa är lägstalönerna dessutom i genomsnitt högre.
Andel kommuner med högre* lokala lägstalöner för…
Kommuner med ind. löner |
Utan ind. löner |
|
… vårdbiträden (utan utb.) | 49% | 76% |
… undersköterskor | 54% | 79% |
… barnskötare (utb.) | 56% | 79% |
… städare | 45% | 67% |
… ekonomibiträden | 52% | 79% |
… vaktmästare | 45% | 58% |
Genomsnittsnivåer för lokala lägstalöner | ||
… vårdbiträden (utan utb.) | 16 900 | 18 100 |
… undersköterskor | 18 500 | 19 400 |
… barnskötare (utb.) | 18 300 | 19 100 |
… städare | 17 100 | 18 000 |
… ekonomibiträden | 17 500 | 18 100 |
… vaktmästare | 18 000 | 18 800 |
* Högre än löneavtalets 15 685 kr respektive 17 385 kr när yrkesgymnasium krävs.