40 nya avtal klara
arbetsgivare | procent | |
År 2003 | ||
Gotland Vård | 5,50 | |
Västerbottens läns landsting |
5,20 | |
Torsby | 5,01 | |
Valdemarsvik | 4,78 | |
Åmål | 4,70 | |
Hofors | 4,61 | |
Hudiksvall | 4,56 | |
Kalix | 4,55 | |
Överkalix | 4,55 | |
Lycksele | 4,51 | |
Uppsala läns landsting |
4,50 | |
Boxholm | 4,46 | |
Nordanstig | 4,45 | |
Vännäs | 4,44 | |
Storuman | 4,42 | |
Falkenberg | 4,41 | |
Tierp | 4,40 | |
Arjeplog | 4,34 | |
Hultsfred | 4,34 | |
Ängelholm | 4,34 | |
Uddevalla | 4,33 | |
Eslöv | 4,30 | |
Åstorp | 4,30 | |
Bjuv | 4,30 | |
Ydre | 4,29 | |
Osby | 4,25 | |
Sotenäs | 4,20 | |
Strömstad | 4,20 | |
Söderköping | 4,17 | |
Lomma | 4,10 | |
Lilla Edet | 4,02 |
År 2003 och 2004
arbetsgivare | procent | |
Sunne | 9,34 | |
Pajala | 9 | |
Tomelilla | 8,50 | |
Vilhelmina | 8,34 | |
Oskarshamn | 8 | |
Malå | 8 | |
Hyltebruk | 8 | |
Berg | 8 |